Glamsterdam
TestnetsTarget: 2026The next major upgrade after Fusaka, featuring Enshrined Proposer-Builder Separation (ePBS) and Block-Level Access Lists (BALs).
Which EIPs each devnet actually ships - scraped from the ethpandaops spec pages. Each column is a devnet (newest first); colored marks show how the EIP appears in that devnet. Filter by layer, inclusion stage, or narrow to live devnets.
How to read this: every row is an EIP, every column is a devnet (active & newest devnets prioritized on the left). A ✓ means the EIP ships in that devnet - its color tells you how it appears there:
| EIP | Stage | Layer | Devnet 6live | Devnet 5live | Devnet 4live | Devnet 3live | Devnet 2live | BAL 7live | BAL 6live | BAL 5live | BAL 3live | BAL 2live | Devnet 7inactive | Devnet 1inactive | Devnet 0inactive | BAL 4inactive |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIP-2780 | — | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EIP-7610 | — | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EIP-7688 | — | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EIP-7708 | — | — | ||||||||||||||
| EIP-7732 | — | — | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| EIP-7778 | — | — | ||||||||||||||
| EIP-7843 | — | — | ||||||||||||||
| EIP-7928 | — | — | ||||||||||||||
| EIP-7954 | — | — | · | |||||||||||||
| EIP-7975 | — | — | · | |||||||||||||
| EIP-7976 | — | — | · | · | ||||||||||||
| EIP-7981 | — | — | · | · | ||||||||||||
| EIP-7997 | — | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EIP-8024 | — | — | ||||||||||||||
| EIP-8037 | — | — | · | |||||||||||||
| EIP-8038 | — | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EIP-8045 | — | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| EIP-8061 | — | — | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| EIP-8070 | — | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EIP-8159 | — | — | · | |||||||||||||
| EIP-8189 | — | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EIP-8246 | — | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| EIP-8282 | — | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
AI Disclaimer: Some content or metadata on EIPsInsight may be AI-inferred or automatically compiled. If you find any discrepancy, please contact us at dev@avarch.org.

